Elolog for game #1471

Starting Elo Elo from kills Elo from teamkills Elo from actions New Elo
1021.61 -8.2361 0.2708 0.3013 1014.0944

Kills & deaths

# Leg Killer Gain Corpse Loss
1 26 =|BsE|= Rabbe 0.3692 k-nut -0.2934
2 26 k-nut 0.3354 norsof | fadiz -0.3233
3 26 norsof | laka 0.2869 k-nut -0.2911
4 26 k-nut 0.2573 norsof | mikael -0.2914
5 26 k-nut 0.2566 norsof | mikael -0.2905
6 26 =|BsE|= Rabbe 0.3675 k-nut -0.2923
7 26 norsof | fadiz 0.2596 k-nut -0.2692
8 26 =|BsE|= Rabbe 0.3647 k-nut -0.2905
9 26 =|BsE|= Rabbe 0.3636 k-nut -0.2896
10 26 =|BsE|= Rabbe 0.3625 k-nut -0.2888
11 26 k-nut 0.3344 norsof | fadiz -0.322
12 26 norsof | laka 0.2842 k-nut -0.2885
13 26 k-nut 0.3125 =|BsE|= Rabbe -0.3917
14 26 norsof | laka 0.2839 k-nut -0.2881
15 26 norsof | fadiz 0.257 k-nut -0.2664
16 26 norsof | laka 0.2817 k-nut -0.2864
17 26 =|BsE|= Rabbe 0.359 k-nut -0.2861
18 26 k-nut 0.3327 norsof | fadiz -0.321
19 26 norsof | laka 0.2806 k-nut -0.2855
20 26 k-nut 0.3318 norsof | fadiz -0.3204
21 26 k-nut 0.3112 =|BsE|= Rabbe -0.3903
22 26 k-nut 0.2534 norsof | mikael -0.2878
23 26 k-nut 0.3299 norsof | fadiz -0.3192
24 26 =|BsE|= Rabbe 0.3569 k-nut -0.2846
25 26 norsof | laka 0.2803 k-nut -0.2846
26 26 =|BsE|= Rabbe 0.3557 k-nut -0.2838
27 26 =|BsE|= Rabbe 0.3539 k-nut -0.2827
28 26 k-nut 0.329 norsof | fadiz -0.3182
29 26 norsof | fadiz 0.2551 k-nut -0.2637
30 26 =|BsE|= Rabbe 0.3515 k-nut -0.2813
31 26 k-nut 0.3099 =|BsE|= Rabbe -0.386
32 27 norsof | laka 0.2782 k-nut -0.2833
33 27 norsof | fadiz 0.2531 k-nut -0.2624
34 27 k-nut 0.3069 norsof | laka -0.3014
35 27 k-nut 0.2506 norsof | mikael -0.2847
36 27 norsof | laka 0.2771 k-nut -0.2826
37 27 norsof | mikael 0.3828 k-nut -0.338
38 27 norsof | fadiz 0.2524 k-nut -0.2615
39 27 =|BsE|= Rabbe 0.3475 k-nut -0.2788
40 27 norsof | laka 0.2743 k-nut -0.2802
41 27 norsof | laka 0.2736 k-nut -0.2795
42 27 k-nut 0.3066 norsof | laka -0.3001
43 27 k-nut 0.2497 norsof | mikael -0.2828
44 27 k-nut 0.3053 norsof | laka -0.2991
45 27 k-nut 0.2489 norsof | mikael -0.2817
46 27 norsof | laka 0.2735 k-nut -0.2794
47 27 norsof | fadiz 0.2514 k-nut -0.2598
48 27 =|BsE|= Rabbe 0.3421 k-nut -0.2752
49 27 =|BsE|= Rabbe 0.3411 k-nut -0.2748
50 27 norsof | fadiz 0.2495 k-nut -0.2581
51 27 norsof | mikael 0.3768 k-nut -0.333
52 27 norsof | laka 0.2709 k-nut -0.277
53 27 norsof | fadiz 0.2481 k-nut -0.2566
54 27 norsof | laka 0.2698 k-nut -0.276
55 27 norsof | laka 0.2691 k-nut -0.2754
56 27 k-nut 0.3243 norsof | fadiz -0.3125
57 27 norsof | mikael 0.3733 k-nut -0.3304
58 27 k-nut 0.2479 norsof | mikael -0.2798
59 27 norsof | laka 0.2686 k-nut -0.2744
60 27 norsof | laka 0.2675 k-nut -0.2735
61 27 =|BsE|= Rabbe 0.3373 k-nut -0.2706
62 27 k-nut 0.3036 norsof | laka -0.2965
63 27 norsof | mikael 0.3714 k-nut -0.3286
64 28 =|BsE|= Rabbe 0.3335 k-nut -0.2686
65 28 k-nut 0.3067 =|BsE|= Rabbe -0.3803
66 28 norsof | fadiz 0.2444 k-nut -0.2529
67 28 k-nut 0.2458 norsof | mikael -0.2775
68 28 norsof | laka 0.2652 k-nut -0.271
69 28 =|BsE|= Rabbe 0.3315 k-nut -0.2673
70 28 norsof | mikael 0.3688 k-nut -0.3265
71 29 norsof | mikael 0.3679 k-nut -0.3257
72 29 norsof | fadiz 0.2416 k-nut -0.2504
73 29 =|BsE|= Rabbe 0.3289 k-nut -0.2652
74 29 =|BsE|= Rabbe 0.328 k-nut -0.2648
75 29 k-nut 0.3209 norsof | fadiz -0.3094
76 29 norsof | laka 0.2629 k-nut -0.2683
77 29 =|BsE|= Rabbe 0.3268 k-nut -0.2639
78 29 norsof | fadiz 0.2394 k-nut -0.2481
79 29 norsof | laka 0.2615 k-nut -0.2671
80 29 norsof | fadiz 0.2382 k-nut -0.2471
81 29 k-nut 0.2454 norsof | mikael -0.2774
82 29 norsof | laka 0.2606 k-nut -0.2662
83 29 k-nut 0.3198 norsof | fadiz -0.3084
84 29 norsof | laka 0.2603 k-nut -0.2656
85 29 norsof | laka 0.2597 k-nut -0.2652
86 29 norsof | mikael 0.3627 k-nut -0.3201
87 29 norsof | laka 0.2588 k-nut -0.2641
88 29 =|BsE|= Rabbe 0.3218 k-nut -0.2603
89 29 k-nut 0.3036 =|BsE|= Rabbe -0.3746
90 29 norsof | fadiz 0.2361 k-nut -0.2446
91 29 k-nut 0.2999 norsof | laka -0.2934
92 29 norsof | mikael 0.3599 k-nut -0.318
93 29 k-nut 0.2989 norsof | laka -0.2924
94 29 k-nut 0.2437 norsof | mikael -0.2757
95 29 norsof | fadiz 0.2352 k-nut -0.2438
96 29 norsof | fadiz 0.2343 k-nut -0.243
97 29 k-nut 0.2975 norsof | laka -0.2915
98 29 k-nut 0.2423 norsof | mikael -0.2745
99 29 norsof | fadiz 0.234 k-nut -0.2424
100 29 k-nut 0.2417 norsof | mikael -0.2741
101 29 k-nut 0.3021 =|BsE|= Rabbe -0.372
102 29 k-nut 0.2957 norsof | laka -0.2903
103 29 norsof | laka 0.2573 k-nut -0.2621
104 29 k-nut 0.3153 norsof | fadiz -0.3047
105 29 k-nut 0.2949 norsof | laka -0.2895
106 29 =|BsE|= Rabbe 0.3154 k-nut -0.2556
107 29 norsof | laka 0.2567 k-nut -0.2612
108 32 norsof | laka 0.2561 k-nut -0.2608
109 32 =|BsE|= Rabbe 0.3142 k-nut -0.255
110 32 k-nut 0.2393 norsof | mikael -0.2721
111 32 k-nut 0.2992 =|BsE|= Rabbe -0.3688
112 32 k-nut 0.2935 norsof | laka -0.2882
113 32 norsof | mikael 0.3585 k-nut -0.3148
114 32 norsof | laka 0.255 k-nut -0.2595
115 32 k-nut 0.3122 norsof | fadiz -0.3022
116 32 =|BsE|= Rabbe 0.3133 k-nut -0.2543
117 32 norsof | laka 0.2538 k-nut -0.2588
118 32 k-nut 0.2369 norsof | mikael -0.2692
119 32 =|BsE|= Rabbe 0.312 k-nut -0.253
120 32 =|BsE|= Rabbe 0.3111 k-nut -0.2524
121 32 norsof | laka 0.2531 k-nut -0.2581
122 32 =|BsE|= Rabbe 0.3099 k-nut -0.2517
123 32 k-nut 0.2363 norsof | mikael -0.2684
124 32 norsof | mikael 0.3546 k-nut -0.3122
125 32 norsof | mikael 0.3537 k-nut -0.3115
126 32 k-nut 0.2971 =|BsE|= Rabbe -0.3663
127 32 =|BsE|= Rabbe 0.308 k-nut -0.2501
128 32 norsof | mikael 0.3522 k-nut -0.3105
129 32 k-nut 0.2964 =|BsE|= Rabbe -0.365
130 32 norsof | fadiz 0.2305 k-nut -0.2372
131 32 norsof | fadiz 0.23 k-nut -0.2367
132 32 k-nut 0.2351 norsof | mikael -0.2664
133 32 norsof | fadiz 0.2297 k-nut -0.2364
134 32 k-nut 0.3083 norsof | fadiz -0.2991
135 32 k-nut 0.2342 norsof | mikael -0.2652
136 32 norsof | fadiz 0.229 k-nut -0.2358
137 32 k-nut 0.2336 norsof | mikael -0.2648
138 32 norsof | laka 0.2506 k-nut -0.2553
139 32 =|BsE|= Rabbe 0.3061 k-nut -0.248
140 32 k-nut 0.2334 norsof | mikael -0.2647
141 32 k-nut 0.2865 norsof | laka -0.2812
142 32 norsof | fadiz 0.2285 k-nut -0.2349
143 33 k-nut 0.2928 =|BsE|= Rabbe -0.3609
144 33 norsof | fadiz 0.228 k-nut -0.2345
145 33 k-nut 0.2924 =|BsE|= Rabbe -0.36
146 33 norsof | fadiz 0.2277 k-nut -0.2342
147 33 k-nut 0.2315 norsof | mikael -0.2633
148 33 k-nut 0.2842 norsof | laka -0.2797
149 33 k-nut 0.2836 norsof | laka -0.2786
150 33 =|BsE|= Rabbe 0.3035 k-nut -0.2463
151 33 k-nut 0.2833 norsof | laka -0.2782
152 33 k-nut 0.3024 norsof | fadiz -0.2943
153 33 norsof | laka 0.2493 k-nut -0.2537
154 33 k-nut 0.3016 norsof | fadiz -0.2938
155 33 k-nut 0.2286 norsof | mikael -0.2598
156 33 k-nut 0.2815 norsof | laka -0.2762
157 33 k-nut 0.2884 =|BsE|= Rabbe -0.3552
-8.2361

Teamkills

# Team Killer Loss Corpse Gain
1 allies norsof | Patrio -0.205 Messiah 0.0513
2 allies Messiah -0.2536 norsof | Patrio 0.0634
3 allies Messiah -0.2307 k-nut 0.0577
4 axis norsof | fadiz -0.2148 norsof | laka 0.043
5 axis norsof | mikael -0.2734 norsof | laka 0.0547
6 axis =|BsE|= Rabbe -0.2266 norsof | laka 0.0453
7 axis =|BsE|= Rabbe -0.227 norsof | laka 0.0454
8 axis norsof | fadiz -0.1707 norsof | mikael 0.0341
9 allies Tresko -0.2859 codboy97 0.0715
10 allies codboy97 -0.2781 Messiah 0.0695
11 axis =|BsE|= Rabbe -0.2415 norsof | fadiz 0.0483
12 allies Messiah -0.1367 Tresko 0.0342
0.2708

Bomb actions

Action ID Hero Team Action Points +/-
69226 norsof | mikael axis plant -0.4553
69233 k-nut allies defuse 0.658
69246 Messiah allies sd_win 0.2187
69256 Messiah allies plant 0.2185
69259 norsof | fadiz axis defuse -0.4566
69323 norsof | laka axis plant -0.4557
69326 norsof | laka axis explode -0.6172
69363 k-nut allies plant 0.6592
69366 norsof | mikael axis defuse -0.4549
69382 Messiah allies sd_win 0.2196
69437 Messiah allies sd_win 0.2194
69459 Tresko allies plant 0.2192
69462 Tresko allies explode 0.3284
0.3013

Last game

MÄ EN TIIÄ OIKEIN NÄITTEN PAIKKOJEN NIMIÄ NII PAHA SANOO MISTÄ NOI AMPUU :d
norsof | Patrio